
Диаметр резьбы шпильки D мм | D мм | B мм | s* мм | Теоретическая масса плиты* кг | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 22 | 65 | 14 | 0,42 | Заказ |
20 | 26 | 80 | 16 | 0,74 | Заказ |
24 | 32 | 100 | 18 | 1,30 | Заказ |
30 | 38 | 120 | 20 | 2,08 | Заказ |
36 | 45 | 150 | 20 | 3,28 | Заказ |
42 | 50 | 170 | 25 | 5,29 | Заказ |
48 | 60 | 190 | 28 | 7,31 | Заказ |
56 | 66 | 220 | 32 | 11,21 | Заказ |
64 | 74 | 260 | 36 | 17,80 | Заказ |
72 | 82 | 300 | 40 | 26,41 | Заказ |
80 | 90 | 320 | 45 | 33,70 | Заказ |
90 | 100 | 360 | 50 | 47,50 | Заказ |
Мы свяжемся с вами по телефону
Закрыть